首頁
> 產品展示 > 防爆特殊型蓄電池電機車
2.5t礦用防爆特殊型蓄電池電機車
主要技術參數 | 數據 |
煤炭行業型號 | CTY2.5/6.7.9G、CTY2.5/6.7.9GB |
機械行業型號 | XK2.5-6.7.9/48-1、XK2.5-6.7.9/48-2KA、XK2.5-6.7.9/48-1KBT |
機車整備重量 | 2.5t |
額定電壓 | 48V |
軌距 | 600、762、900mm |
軸距 | 650 mm |
輪徑 | Φ460 mm |
調速方式 | 電阻調速 、IGST斬波調速 |
小時牽引力 | 2.55KN |
較大牽引力 | 6.13KN |
小時速度 | 4.54km/h |
較大速度
| 12 km/h |
較小轉彎半徑 | 5m |
制動方式 | 機械 |
牽引電機 | 1×3.5KW |
機車外形尺寸 | 2330×914、1076、1214×1550 |